Communiquer à Lyon avec la distribution de vos prospectus


La région lyonnaise est le deuxième centre urbain le plus actif après PARIS. Le prospectus produit par exemple de bien meilleurs résultats encore qu'en région parisienne ; les opérations de street-marketing (affichage, événement) sont plus faciles à organiser et rarement soumises à autorisation administrative. Il n'y a pas de quartiers interdits au boîtage, à la distribution dans la rue, à l'affichage, boarding ou stickering.

Ci-jointes les quantités de boîtes par arrondissement :

 
69001 1er arrondissement 15454
69002 2e arrondissement 14318
69003 3e arrondissement 49841
69004 4e arrondissement 17272
69005 5e arrondissement 23186
69006 6e arrondissement 24090
69007 7e arrondissement 38189
69008 8e arrondissement 40455
69009 9e arrondissement 2319
 

Les quartiers populaires répondent bien aussi. Les 2e et 3e ont rarement des entrées non-accessibles aux vigiks.

Le boîtage s'effectue sur toute l'agglomération lyonnaise (plus de 800 000 boîtes !).
 

Le nombre de boîtes par ville est le suivant :

Nom Code Population Boîtes aux lettres
Albigny-sur-Saône 69003 2820 1359
Bron 69029 39283 18927
Cailloux-sur-Fontaines 69033 2540 1224
Caluire-et-Cuire 69034 42494 20474
Champagne-au-Mont-d'Or 69040 5681 2737
Charbonnières-les-Bains 69044 4988 2403
Charly 69046 4427 2133
Chassieu 69271 9873 4757
Collonges-au-Mont-d'Or 69063 3961 1908.48
Corbas 69273 10947 5274.46
Couzon-au-Mont-d'Or 69068 2596 1250.8
Craponne 69069 10791 5199.3
Curis-au-Mont-d'Or 69071 1159 558.42
Dardilly 69072 8580 4134
Décines-Charpieu 69275 27207 13109
Écully 6908 18028 8686
Feyzin 69276 9383 4521
Fleurieu-sur-Saône 69085 1416 682
Fontaines-Saint-Martin 69087 3087 1487
Fontaines-sur-Saône 69088 6816 3284
Francheville 69089 14497 6985
Genay 69278 5322 2564
Givors 69091 19554 9421
Grigny 69096 9529 4591
Irigny 69100 8472 4082
Jonage 69279 5849 2818
Limonest 69116 3491 1682
Lissieu 69117 3119 1503
Marcy-l'Étoile 69127 3693 1779
Meyzieu 69282 32225 15527
Mions 69283 12626 6083
Montanay 69284 3004 1447
LaMulatière 69142 6393 3080
Neuville-sur-Saône 69143 7316 3525
Oullins 69149 26333 12688
Pierre-Bénite 69152 10192 4911
Poleymieux-au-Mont-d'Or 69153 1310 631
Quincieux 69163 3398 1637
Rillieux-la-Pape 69286 30375 14635
Rochetaillée-sur-Saône 69168 1517 731
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 69191 5482 2641
Saint-Didier-au-Mont-d'Or 69194 6527 3145
Sainte-Foy-lès-Lyon 69202 21848 10527
Saint-Fons 69199 17735 8545
Saint-Genis-Laval 69204 21054 10144
Saint-Genis-les-Ollières 69205 4669 2250
Saint-Germain-au-Mont-d'Or 69207 3014 1452
Saint-Priest 69290 44446 21415
Saint-Romain-au-Mont-d'Or 69233 1146 552
Sathonay-Camp 69292 5449 2625
Sathonay-Village 69293 2326 1121
Solaize 69296 2966 1429
Tassin-la-Demi-Lune 69244 21743 10476
LaTour-de-Salvagny 69250 3991 1923
Vaulx-en-Velin 69256 45294 21823
Vénissieux 69259 62575 30150
Vernaison 69260 4619 2226
Villeurbanne 69266 148543 71571

OBJECTIF

Notre objectif est 95 % des boîtes atteignables (certaines boîtes sont protégées par des systèmes autres que vigiks ou situées dans des propriétés privées protégées par des chiens etc.).